曬工資
最新面試信息
最新工資待遇
- 華夏銀行信用卡中心 專員(普通員工)
- 華夏銀行信用卡中心 公司普通員工
- 用友軟件 erp助理工程師
- 上海龍宇建設集團股份有限公司 全職預算員
- 鄭州一建集團 技術總工
- 三棵樹涂料股份有限公司 供應鏈專員
- 中國鐵塔股份有限公司 行拓
- 騰訊 后端工程師
- 中航光電科技股份有限公司 2d設計師
- 江門市嘉權專利事務所 專利工程師
- 嘉晨人才 初級獵頭顧問
- 中日友好醫院臨床研究所 科研助理
- 中交一航局一公司 成本管理
- 香港中文大學(深圳) 主管
- 中國航空工業起落架 質檢員
- 中國外運華中有限公司 jh操作
- 廣東大灣區空調信息研究院 助理研究員
- 瑞服科技有限公司武漢分公司 遠程柜員
- 湘鋼梅塞爾瓶氣工廠 安全工藝工程師
- 上海藏壽餐飲管理有限公司 數據相關
- 更多工資待遇
企業工資概況
公司名 | 平均工資(元/月) | 最低工資 | 最高工資 | 詳情 |
平安保險(共11763條) | 4572 | 700 | 47988 | 詳情>> |
---|---|---|---|---|
中國移動(共6156條) | 4088 | 616 | 49800 | 詳情>> |
華為(共5781條) | 11259 | 700 | 46000 | 詳情>> |
蘇寧電器(共5248條) | 3881 | 605 | 48390 | 詳情>> |
美的集團(共5019條) | 4937 | 640 | 48500 | 詳情>> |
中國電信(共4535條) | 3794 | 650 | 42450 | 詳情>> |
更多>> |
企業評論信息
富士康(FOXCONN) 共569條評論 | 中國銀行 共555條評論 | ||
華為 共497條評論 | 中國移動 共345條評論 | ||
中公教育 共316條評論 | 比亞迪(BYD) 共310條評論 | ||
招商銀行 共309條評論 | 碧桂園 共307條評論 | ||
軟通動力 共300條評論 | 富士康 共287條評論 | ||
美的集團 共286條評論 | 新東方 共284條評論 | ||
中國工商銀行 共274條評論 | 中軟國際 共272條評論 | ||
恒大地產 共262條評論 | 騰訊 共256條評論 | ||
中國農業銀行 共255條評論 | 中興通訊 共254條評論 | ||
中國電信 共251條評論 | 立信會計師事務所 共240條評論 | ||
更多>> |
企業面試信息
華為 共6374條面試經驗 | 騰訊 共3210條面試經驗 | ||
招商銀行 共2706條面試經驗 | 北京字節跳動科技有限公司 共2329條面試經驗 | ||
美的集團 共2012條面試經驗 | 新東方 共1935條面試經驗 | ||
百度 共1906條面試經驗 | 阿里巴巴 共1892條面試經驗 | ||
中國銀行 共1699條面試經驗 | 德邦物流 共1585條面試經驗 | ||
中國移動 共1568條面試經驗 | 寧波銀行 共1477條面試經驗 | ||
中公教育 共1467條面試經驗 | 碧桂園 共1454條面試經驗 | ||
京東方 共1359條面試經驗 | 中國工商銀行 共1282條面試經驗 | ||
中國電信 共1236條面試經驗 | 優衣庫 共1213條面試經驗 | ||
中國農業銀行 共1202條面試經驗 | 字節跳動 共1168條面試經驗 | ||
更多>> |
熱門城市
北京 共877538條 | 上海 共693227條 | ||
深圳 共578999條 | 廣州 共557567條 | ||
成都 共375200條 | 鄭州 共336784條 | ||
杭州 共276595條 | 武漢 共256333條 | ||
長沙 共246034條 | 西安 共245786條 | ||
南京 共244867條 | 濟南 共226308條 | ||
天津 共224794條 | 青島 共208559條 | ||
福州 共172475條 | 蘇州 共168458條 | ||
更多其它城市 |